Название продукта | Телескопический стекловоз |
Материал | Высококачественная углеродистая сталь |
Ширина ленты | 800 мм; 914 мм (36 |
Максимальная вместимость | 450-3500 м³/ч (По запросу клиента) |
Сертификация | ISO9001; CE; ISO14001; EAC |
Преимущества | Переносной, вращаемый, регулируемый угол наклона, длина транспортировки регулируемая, радиальное движение |
Применение | Горнодобывающая промышленность, порты, цемент, сталь, металлургия, электроэнергетика, уголь, машиностроение и другие отрасли. |
Конвейерный телескопический от zoomry — это высокоэффективное оборудов...
Он обеспечивает до 30% увеличения емкости складирования в трапециевидн...
Его оптимизированный дизайн обеспечивает емкость складирования на 28% ...
Как лидер в области оборудования для обработки материалов, мобильные ш...
Copyright © 2002-2024 zoomry heavy industry co., ltd.