| Грузоподъемность | От 100 до 3500 тонн/ч |
| Длина конвейера | 25 м - 65 м (65,6 фута - 213.25 футов), полная вылетная длина |
| Высота загрузки | 9,3 м - 22 м (30,5 фута - 72.2 фута), максимальная высота |
| Режимы привода | Топливо: дизельное и электрическое управление; пылеудаление, интегрированные телескопические желоба (дизайн свободного падения - каскадный); желоба с 360 - градусной регулировкой, резиновые "носочные" желоба; водное подавление и многое другое. |
| Режимы движения | Прямолинейное движение; режим карусели; радиальный режим; параллельное движение; крабовый режим |
| Электрическая интеграция | Связь между устройствами, радиоуправление на расстоянии, полностью интегрированные генераторы, эфирные соединения и многое другое. |
| Общие типы судов | Мини - балкеры, супермановозы, ультрамановозы, панамаксы, кейпсайзы и другие типы. |
| Примечание | Мы можем предоставить портам услуги по индивидуальному заказу. |
Загрузчик судов для непрерывной загрузки сыпучих материалов, таких как...
Колесный мобильный судовой погрузчик сочетает в себе высокую мобильнос...
Погрузчики для удобрений предназначены для быстрой и эффективной погру...
Конвейеры для погрузки судов — это важное оборудование для обеспечения...
Copyright © 2002-2024 Zoomry Группа Компания Лимитед